Kuvaus
Nikotiinin vahvuus: 18 ml/ml - Korkea VG
| Nikotiinipistos (ml) | E-mehu (ml) / pullon tilavuus (ml) | E-mehun tilavuus - Nikotiinivahvuus (mg/ml) |
| 5 ml | 20 / 30 | 25 ml - 3 mg/ml |
| 10 ml | 20 / 30 | 30 ml - 6 mg/ml |
| 20 ml | 10 / 30 | 30 ml - 12 mg/ml |
| Nikotiinipistos (ml) | E-mehu (ml) / pullon tilavuus (ml) | E-mehun tilavuus - Nikotiinivahvuus (mg/ml) |
| 10 ml | 50 / 60 | 60 ml - 3 mg/ml |
| 20 ml | 40 / 60 | 60 ml - 6 mg/ml |
| 40 ml | 20 / 60 | 60 ml - 12 mg/ml |








