Beskrivning
Nikotinstyrka: 18 ml/ml - Hög VG
| Nikotinshot (ml) | E-juice (ml) / flaskvolym (ml) | Volym e-juice - Nikotinstyrka (mg/ml) |
| 5 ml | 20 / 30 | 25 ml - 3 mg/ml |
| 10 ml | 20 / 30 | 30 ml - 6 mg/ml |
| 20 ml | 10 / 30 | 30 ml - 12 mg/ml |
| Nikotinshot (ml) | E-juice (ml) / flaskvolym (ml) | Volym e-juice - Nikotinstyrka (mg/ml) |
| 10 ml | 50 / 60 | 60 ml - 3 mg/ml |
| 20 ml | 40 / 60 | 60 ml - 6 mg/ml |
| 40 ml | 20 / 60 | 60 ml - 12 mg/ml |








